STRATÉGIE COMMERCIALE 2026
PROJET DIGICOOP
Exercice 2026
Direction Commerciale & Marketing
Exercice 2026
Direction Commerciale & Marketing
• Société Anonyme de micro-assurances vie
• Agrément CIMA : 15 décembre 2018
• Lancement activités : 1er février 2019
| Actionnaires | Part (%) |
|---|---|
| Kafo Jiginew | 48,59% |
| Nyèsigiso | 33,91% |
| CAECE | 13,12% |
| Employés réseaux | 2,24% |
| Soro Yiriwaso | 2,14% |
🏛️ Un ancrage solide au Mali depuis 2019
Produit phare. Remboursement du capital restant dû en cas de décès ou invalidité absolue.
Versement d'un capital aux bénéficiaires désignés.
Constitution d'un complément de retraite à cotisations définies.
Prise en charge des frais scolaires des enfants.
Capital décès/invalidité.
Épargne à rendement optimal – versement unique.
➡️ 6 produits : prévoyance, épargne, éducation, retraite
| Partenaire | Agences |
|---|---|
| KAFO JIGINEW | 160 |
| NYESIGISO | 82 |
| BDM | 72 |
| CAECE | 30 |
| SORO YIRIWASO | 16 |
| AFG BANK / ORABANK | 26 |
| Partenaire | Agences |
|---|---|
| BSIC | 14 |
| BOA | 29 |
| BIM | 16 |
| Produit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| RPC + APF | 824 (93%) | 735 | 765 (93%) |
| PER | 38 (4%) | 39 | 55 (7%) |
| REM | 5 (1%) | 4 | 4 (0%) |
📌 Reprise de croissance en 2025 : +4% 📌 PER progresse de +38%
| Produit | Prévision 2026 | Évolution |
|---|---|---|
| RPC + APF | 900 M FCFA | Stable |
| PER | 100 M FCFA | +150% |
| Compte Parrainé N | 40 M FCFA | Nouveau |
| Rente Éducation N | 40 M FCFA | +300% |
| Capi Prestige N | 20 M FCFA | Nouveau |
T-shirts • Animation site & réseaux sociaux (8 contenus/mois) • Salons • Affichage grandes artères
Publicités web ciblées • Rafraîchissement périodique du site
Signature d'au moins 2 conventions bancaires en 2026
10 conseillers formés déployés dès février 2026
| Poste | Montant |
|---|---|
| Rémunération 10 commerciaux | 6 000 000 |
| Campagnes réseaux sociaux (9 mois) | 3 600 000 |
| Équipement (14 tablettes) | 2 800 000 |
| Carburant visites terrain | 2 400 000 |
| Poste | Montant |
|---|---|
| Campagnes régions Sikasso/Koutiala | 2 216 000 |
| Prospection syndicat taxis-moto | 1 367 000 |
| Sponsoring formation motocyclistes | 500 000 |
| Autres (formation, eau, divers) | 177 000 |
✅ Budget orienté terrain & digital
| Objectif | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|
| Recrutement commerciaux | 10 | 9 | ✅ Réalisé |
| Campagnes com' médiatisées | 9 mois | 0 | 🔄 En préparation |
| Conventions avec banques | 2 | 1 | 🔄 En cours |
| Prospections Bamako | 1 200 | 860 | ✅ Réalisé |
| Prospection taxi-moto | 2 000 | en cours | 🔄 En cours |
Chef du Service Commercial et Marketing
Suivi des propositions par région
Contrôle par région et par agent
Suivi des signatures partenaires
Performance des campagnes en ligne
Insécurité, carburant, énergie
Méfiance du public
Depuis 2022, pouvoir d'achat réduit
Sorties anticipées sur retraite
Marché encore à développer
Solidarité familiale, interdictions religieuses
• Lancement campagnes terrain : Janvier 2026
• Activation conventions bancaires
• Démarrage campagnes digitales
CIF ASSURANCES VIE MALI – Ensemble, construisons l'avenir